相關文章 / Related articles
PT300紅外測溫儀特點
* 測溫范圍寬400℃~1800℃
* 距離系數大120:1
* 快速響應,響應時間小于200ms
* 發射率可調0.10~1.00
* 精密調焦光學系統,精確測量zui小5mm目標溫度
* 望遠鏡目視瞄準
* 瞬時值、zui大值、zui小值、平均值和溫差值顯示
* 溫度超限聲光報警
PT300紅外測溫儀技術指標
PT300 | ||
測 溫 參 數 | 測溫范圍 | 400℃~1800℃ |
測量精度 | 讀數值的±1% | |
重復精度 | 讀數值的±0.5% | |
分辨率 | 1℃或1℉ | |
響應時間 | 小于200ms | |
輻射率 | 0.10~1.00可調,步長0.01 | |
液晶顯示 | 帶背光液晶顯示 | |
測溫方式 | 瞬時值、zui大值、zui小值、平均值、溫差值 | |
功能 | 超限聲光報警、顯示保持、℃/℉轉換,電量不足提示 | |
光 學 參 數 | 工作波段 | 2.1um~2.4um |
距離系數 | 120:1 | |
瞄準方式 | 望遠鏡目視瞄準 | |
電 氣 參 數 | 工作電壓 | 9V電池(6F22)1節 |
工作電流 | 小于15mA | |
環 境 參 數 | 工作溫度 | -10℃~60℃ |
存儲溫度 | -20℃~60℃ | |
相對濕度 | 10%~90%RH不冷凝 | |
物 理 參 數 | 儀器體積 | 185mm×200mm×50 mm |
儀器重量 | 600g |
應用領域
煉鋼、煉鐵、鑄造、鍛造、感應加熱、熱處理、窯爐、工業爐、玻璃制造。
如果你對 此產品感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |