相關文章 / Related articles
SC-80型色差計:高自動化、多功能:儀器在操作過程中能夠 自動對數據進行采集和處理,操作簡捷快速。儀器還具有完善的編輯功能,用戶可以通過鍵盤輸入或修改標準白板的數據和色差目標數值,并可以任意選擇輸出模式??梢詮V泛地應用于計量、商 檢、紡織、印染、化工、造紙、冶金、陶瓷、圖書管理、機械制造、家用電器、日用化工、食品、醫藥、教育等行業。
技術指標 | 詳細參數 |
照明/觀測條件: | 0/d 條件 |
標準照明體: | D65 標準照明體 |
測色模式: | CIE規定的 10° 視場、D65條件下的三刺激值 |
測試孔徑: | ¢15mm |
示值精度: | x,y 0.0001,其余 0.01 |
穩定度: | ΔY≤0.3/小時 |
測量準確度: | ΔY≤1.0、ΔxΔy≤0.015 |
測量重復性: | ΔY≤0.3、Δ E≤0.3 |
儀器臺間差: | ΔXΔYΔZ≤1.0 |
電源電壓: | 220V±10% 50Hz |
儀器功耗: | 23 W |
儀器預熱時間: | 10分鐘 |
工作溫度: | 0-40°C |
儀器尺寸: | 300×330×320 mm |
儀器重量: | 5.5 kg |
儀器可提供的表色參數: | |
值: | CIE XYZ、Yxy、 La*b*、 LC*H* Hunter Lab |
色差值: | Yxy、 La*b*、 LC*H*、 Hunter Lab |
白 度: | CIE86 白度 Wg 和 Tw 值 R457 白度 Wr 值 Hunter 白度 Wh 值 GB5950 白度 Wj 值 Stensby 白度 Ws 值 |
黃 度: | ASTM(D1952)黃度YID值 |
色牢度: | 沾色牢度的 SSR 級數;灰卡色差 ΔE*GS |
如果你對 此產品感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |