相關文章 / Related articles
山東大噸位拉力計5噸
LK系列拉力計屬于大噸位的測力儀表,能夠快速地準確測出大型機械或托運設備的牽引力。本測力計具有測量方便,讀數準確,安全系數高等特點。
規格型號
型號 | 極限負荷 | zui小分度值 (KN) | 外形尺寸(長×寬×高) |
質量(kg) | ||
單位(KN) | 單位(噸) | 去耳環(mm) | 帶耳環(mm) | |||
LK-0.5 | 5 KN | 0.5噸 | 0.1 | 402×268×162 | 535×270×162 | 7.0 |
LK-1 | 10 KN | 1噸 | 0.2 | 402×268×162 | 535×270×162 | 7.0 |
LK-2 | 20 KN | 2噸 | 0.5 | 402×268×162 | 535×270×162 | 7.5 |
LK-3 | 30 KN | 3噸 | 0.5 | 574×304×177 | 835×305×180 | 15 |
LK-5 | 50 KN | 5噸 | 1 | 574×304×182 | 835×307×183 | 16 |
LK-10 | 100 KN | 10噸 | 2 | 684×304×212 | 973×307×212 | 30 |
LK-20 | 200 KN | 20噸 | 5 | 684×304×212 | 1070×307×212 | 35 |
LK-30 | 300 KN | 30噸 | 5 | 790×350×232 | 1205×352×228 | 50 |
LK-50 | 500 KN | 50噸 | 10 | 870×350×255 | 1245×352×258 | 83 |
精度等級和允許誤差:壹級精度:允差±1%全量程(可定制)
貳級精度:允差±2%全量程
LK系列拉力計銷售地區:華東地區,華南地區,華北地區均有辦事處,能及時給客戶安排送貨配貨,拉力計售后,我公司從賣出實時跟蹤,一年內3次以上客戶回訪,銷售出去的拉力計主機正常使用保修1年,終生提供技術指導,實行三包服務。
如果你對 此產品感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |